PP · 汽车内饰
座椅侧护板
材料特性
- 极好的流动性及抗刮擦性能。
- 优异的抗翘曲性。
- 优异的尺寸稳定性。
- 低气味性。
材料性能典型值
| 试验项目 | 试验方法 | 单位 | PP/PE |
|---|---|---|---|
| 熔融指数 | ASTM D-1238 | g/10min | ≥25.0 |
| 密度 | ASTM D-792 | g/cm³ | 0.91±0.02 |
| 拉伸强度 | ASTM D-638 | kgf/cm² | ≥220 |
| 断裂伸长率 | ASTM D-638 | % | ≥100 |
| 弯曲模量 | ASTM D-790 | kgf/cm² | ≥10000 |
| 弯曲强度 | ASTM D-790 | kgf/cm² | ≥300 |
| IZOD 冲击强度(23℃) | ASTM D-256 | kgf·cm/cm | ≥12 |
| 洛氏硬度 | ASTM D-785 | R 标尺 | — |
以上为材料性能典型值,“≥” 表示不低于,仅供选材参考,不作为产品规格承诺;具体指标以双方确认的技术协议为准。
为您的座椅侧护板选材?
告诉我们工况与性能目标,一起确认这份材料是否合适,或另行调整配方。