PA6 · 汽车内饰
头枕插杆
材料特性
- 具有优秀的颜色牢固度、高刚性等优质特性。
- 优异的表面效果。
- 优异的尺寸稳定性。
材料性能典型值
| 试验项目 | 试验方法 | 单位 | A60R1 |
|---|---|---|---|
| 熔融指数 | ASTM D-1238 | g/10min | ≥25 |
| 密度 | ASTM D-792 | g/cm³ | 1.1±0.02 |
| 拉伸强度 | ASTM D-638 | kgf/cm² | ≥500 |
| 断裂伸长率 | ASTM D-638 | % | ≥30 |
| 弯曲模量 | ASTM D-790 | kgf/cm² | ≥20000 |
| 弯曲强度 | ASTM D-790 | kgf/cm² | ≥800 |
| IZOD 冲击强度(23℃) | ASTM D-256 | kgf·cm/cm | ≥18 |
| 洛氏硬度 | ASTM D-785 | R 标尺 | ≥100 |
以上为材料性能典型值,“≥” 表示不低于,仅供选材参考,不作为产品规格承诺;具体指标以双方确认的技术协议为准。
为您的头枕插杆选材?
告诉我们工况与性能目标,一起确认这份材料是否合适,或另行调整配方。